European 5-a-Side


European 5-a-Side

( June 1988 to February 1989 )
ALL 2 AUG 88
8BIT 3 DEC 88
ZX 1 JUL 88
C64 2 JUL 88
CPC 6 JUL 88
Sources
8-Bit Budget (Gallup)
7WEEK to c.88/10/15NCE #0 p4
10WEEK to c.88/10/22NCE 88/11/12 p3
3WEEK to 88/12/10NCE 89/01/07 p3
All Formats (Gallup)
7MONTH to c.88/07/02CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p11
3WEEK to c.88/07/16Gua 88/07/27 p38
4WEEK to 88/07/30( CGW 88/08/24 p46 )
2WEEK to 88/08/06CVG #84 Oct 88 (88/09/16) p11
CGW 88/08/24 p46
6WEEK to 88/08/13CGW 88/08/31 p13
4WEEK to 88/08/20CGW 88/09/07 p35
7WEEK to 88/12/17CTW 89/01/09 p13
322 WEEKS to 88/12/31CTW 89/01/16 p14
39WEEK to 89/01/07CTW 89/01/23 p21
38WEEK to 89/02/18CTW 89/03/06 p21
Amstrad (Gallup)
15WEEK to 88/06/18( CTW 88/07/11 p17 )
10WEEK to 88/06/25CTW 88/07/11 p17
16WEEK to 88/07/09( CTW 88/08/01 p17 )
6WEEK to 88/07/16CTW 88/08/01 p17
11WEEK to 88/07/23( CTW 88/08/15 p14 )
10WEEK to 88/07/30CTW 88/08/15 p14
114 WEEKS to c.88/07/30AmCU #47 Oct 88 p7
9WEEK to 88/08/06CVG #84 Oct 88 (88/09/16) p7
CGW 88/08/24 p46
CTW 88/08/22 p25
124 WEEKS to c.88/09/03AmCU #48 Nov 88 p7
164 WEEKS to c.88/10/01AmCU #49 Dec 88 (88/11/02) p7
17WEEK to 88/10/08( CTW 88/10/31 p23 )
9WEEK to 88/10/15CGW 88/11/02 p42
CTW 88/10/31 p23
10WEEK to 88/10/22CTW 88/11/07 p25
104 WEEKS to c.88/11/05AmCU #50 Jan 89 p7
C64 (Gallup)
7WEEK to 88/06/25CTW 88/07/11 p17
4MONTH to c.88/07/02CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p9
5WEEK to 88/07/02CTW 88/07/18 p17
9MONTH to c.88/07/02CU #59 Aug 88 (88/07/26) p11
4WEEK to 88/07/09( CTW 88/08/01 p17 )
5WEEK to 88/07/16CTW 88/08/01 p17
4WEEK to 88/07/23CTW 88/08/08 p17
2MONTH to c.88/07/30CU #60 Sep 88 p11
4WEEK to 88/07/30CTW 88/08/15 p14
2WEEK to 88/08/06CVG #84 Oct 88 (88/09/16) p7
CGW 88/08/24 p46
CTW 88/08/22 p25
10WEEK to 88/08/13CGW 88/08/31 p13
( CTW 88/09/05 p29 )
5WEEK to 88/08/20CGW 88/09/07 p35
CTW 88/09/05 p29
6MONTH to c.88/08/27CU #61 Oct 88 (88/09/26) p11
8WEEK to 88/08/27CGW 88/09/14 p46
28WEEK to 88/09/24( CTW 88/10/17 p25 )
15WEEK to 88/10/01CTW 88/10/17 p25
15WEEK to 88/10/15CTW 88/10/31 p23
Spectrum (Gallup)
27WEEK to 88/06/18( CTW 88/07/11 p17 )
10WEEK to 88/06/25CTW 88/07/11 p17
2MONTH to c.88/07/02CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p9
5WEEK to 88/07/02CTW 88/07/18 p17
2WEEK to 88/07/09( CTW 88/08/01 p17 )
2WEEK to 88/07/16CTW 88/08/01 p17
2WEEK to 88/07/23CTW 88/08/08 p17
2WEEK to 88/07/30CTW 88/08/15 p14
1WEEK to 88/08/06CVG #84 Oct 88 (88/09/16) p7
CGW 88/08/24 p46
CTW 88/08/22 p25
1WEEK to 88/08/13CGW 88/08/31 p13
( CTW 88/09/05 p29 )
1WEEK to 88/08/20CGW 88/09/07 p35
CTW 88/09/05 p29
2WEEK to 88/08/27CGW 88/09/14 p46
9WEEK to 88/09/03( CGW 88/09/28 p40 )
5WEEK to 88/09/10CVG #85 Nov 88 (88/10/15) p15
CGW 88/09/28 p40
( CTW 88/10/03 p17 )
20WEEK to 88/09/17CTW 88/10/03 p17
17WEEK to 88/09/24CTW 88/10/10 p17
33WEEK to 88/10/01( CTW 88/10/24 p25 )
10WEEK to 88/10/08CVG #86 Dec 88 (88/11/15) p20
CTW 88/10/24 p25
14WEEK to 88/10/15CTW 88/10/31 p23
7WEEK to 88/10/22CTW 88/11/07 p25
4WEEK to 88/10/29CTW 88/11/14 p33
10WEEK to 88/11/12( CTW 88/12/05 p24 )
13WEEK to 88/11/19CTW 88/12/05 p24
6WEEK to 88/11/26CTW 88/12/12 p25
6MONTH to c.88/12/03CVG #88 Feb 89 p9
Spectrum Budget (Gallup)
10MONTH to c.88/07/09YS #34 Oct 88 (88/09/13) p38
1MONTH to c.88/07/30SU #79 Oct 88 (88/09/18) p50
1MONTH to c.88/08/20SU #80 Nov 88 (88/10/18) p42
8MONTH to c.88/09/10YS #36 Dec 88 (88/11/10) p7
9MONTH to c.88/09/24SU #81 Dec 88 (88/11/16) p43
5MONTH to c.88/10/22SU #82 Jan 89 (88/12/18) p51
9MONTH to c.88/11/19YS #39 Mar 89 (89/02/14) p7
7MONTH to c.88/11/26SU #83 Feb 89 (89/01/18) p43
2MONTH to c.88/12/24SU #84 Mar 89 (89/02/18) p27